結局このサイトで色々買って結果はどうだったのかを掲載します。適宜更新中。
| 項目 | 購入額 | 払い戻し額 | 収支 |
|---|---|---|---|
| toto | 50,000円 | 9,000円 | -41,000円 |
| ジパングコインシルバー | 30,000円 | 34,000円 | +4,000円 |
| 宝くじクイックワン | 33,000円 | 11,000円 | -22,000円 |
| 合計 | 110,000円 | 52,000円 | -58,000円 |
未分類結局このサイトで色々買って結果はどうだったのかを掲載します。適宜更新中。
| 項目 | 購入額 | 払い戻し額 | 収支 |
|---|---|---|---|
| toto | 50,000円 | 9,000円 | -41,000円 |
| ジパングコインシルバー | 30,000円 | 34,000円 | +4,000円 |
| 宝くじクイックワン | 33,000円 | 11,000円 | -22,000円 |
| 合計 | 110,000円 | 52,000円 | -58,000円 |
コメント